ISPLATITELJ – PRORAČUN GRADA LUDBREGA
ISPLATE IZ PRORAČUNA GRADA LUDBREGA TEMELJEM NAPUTKA O OKVIRNOM SADRŽAJU, MINIMALNOM SKUPU PODATAKA TE NAČINU JAVNE OBJAVE INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA NA MREŽNIM STRANICAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (“NARODNE NOVINE” BROJ 59/2023)
2024.
DATUM | NAZIV PRIMATELJA | OIB | SJEDIŠTE/PREBIVALIŠTE (GRAD ILI OPĆINA PRIMATELJA) | VRSTA RASHODA/IZDATKA | IZNOS |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2024. | OSNOVNA ŠKOLA VELIKI BUKOVEC | 33624881058 | VELIKI BUKOVEC | 38622 KAPITALNA POMOĆ-PROJEKT STEM CENTAR LORI | 256,00 |
02.01.2024. | FIRST SCANDINAVIA | 982587190 | NORVEŠKA, BODO | 36121KAPITALNA POMOĆ INOZEMNIM VLADAMA-PROJEKT STEM CENTAR LORI | 2.531,00 |
02.01.2024. | OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG | 82884083985 | LUDBREG | 36822KAPITALNA POMOĆ TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PROJEKT STEM CENTAR LORI | 14.889,00 |
02.01.2024. | FIZIČKA OSOBA | 228,80 | |||
03.01.2024. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 2535697732 | ZAGREB | 34311 USLUGE BANAKA | 165,90 |
03.01.2024. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 2535697732 | ZAGREB | 34312 USLUGE BANAKA | 197,08 |
03.01.2024. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 2535697732 | ZAGREB | 34313 USLUGE BANAKA | 10,75 |
03.01.2024. | NARODNE NOVINE d.d. | 64546066176 | ZAGREB | 3233 TISAK | 560,00 |
03.01.2024. | SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA RH ZAGREB | 85709856921 | ZAGREB | 3111ČLANARINA | 227,53 |
03.01.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN RH-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 18683136487 | ZAGREB | 3132 DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGURANJE | 4.257,29 |
03.01.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOPRINOS ZA MIO-I.STUP | 18683136487 | ZAGREB | 3111DOPRINOS ZA MIO I. STUP | 4.994,21 |
03.01.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOPRINOS ZA MIO-II.STUP | 18683136487 | ZAGREB | 3111DOPRINOS ZA MIO II.STUP | 1.678,57 |
03.01.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LUDBREG | 18683136487 | ZAGREB | 3111POREZ NA DOHODAK | 2.247,62 |
03.01.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK JALŽABET | 18683136487 | ZAGREB | 3111POREZ NA DOHODAK | 80,64 |
03.01.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK KOPRIVNICA | 18683136487 | ZAGREB | 3111POREZ NA DOHODAK | 137,84 |
03.01.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VARAŽDINSKE TOPLICE | 18683136487 | ZAGREB | 3111POREZ NA DOHODAK | 38,56 |
03.01.2024. | FIZIČKA OSOBA-PLAĆA | 1291 POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE KOJE SE REFUNDIRAJU | 161,44 | ||
03.01.2024. | FIZIČKE OSOBE-PLAĆE | 3111 PLAĆE | 17.009,51 | ||
03.01.2024. | FIZIČKA OSOBA-PLAĆA | 3111 PLAĆE | 1.184,93 | ||
03.01.2024. | FIZIČKA OSOBA-PLAĆA | 3111 PLAĆE | 1.577,52 | ||
03.01.2024. | FIZIČKA OSOBA-PLAĆA | 3111PLAĆE | 1.296,02 | ||
03.01.2024. | FIZIČKA OSOBA-PLAĆA | 3111 PLAĆE | 1.450,73 | ||
03.01.2024. | FIZIČKA OSOBA-PLAĆA | 3111 PLAĆE | 1.643,29 | ||
03.01.2024. | FIZIČKA OSOBA-PLAĆA | 3111 PLAĆE | 1.010,62 | ||
03.01.2024. | FIZIČKA OSOBA-PLAĆA | 3111 PLAĆE | 1.234,43 | ||
03.01.2024. | FIZIČKA OSOBA-PLAĆA | 3111 PLAĆE | 1.361,00 | ||
03.01.2024. | FIZIČKA OSOBA-PLAĆA | 3111PLAĆA | 1.471,85 | ||
03.01.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOPRINOS ZA MIO-II.STUP | 18683136487 | ZAGREB | 3111DOPRINOS ZA MIO II. STUP | 11,95 |
03.01.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOPRINOS ZA MIO-I.STUP | 18683136487 | ZAGREB | 3111DOPRINOS ZA MIO I. STUP | 35,86 |
03.01.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN RH-ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 18683136487 | ZAGREB | 3132 DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGURANJE | 39,45 |
03.01.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN RH-POREZ I PRIREZ NA DOHODAK LUDBREG | 18683136487 | ZAGREB | 3111 PLAĆE | 41,31 |
03.01.2024. | FIZIČKA OSOBA | LUDBREG | 3721 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA | 332,00 | |
04.01.2024. | MAGIĆ CO d.o.o. | 64776390522 | LUDBREG | 3235 LICENCE | 387,50 |
04.01.2024. | FIZIČKE OSOBE-SOCIJALNE POTPORE | LUDBREG | 3721 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA | 27,50 | |
04.01.2024. | DRŽAVNI PRORAČUN RH-SUDSKA PRISTOJBA | 18683136487 | ZAGREB | 3295 PRISTOJBE I NAKNADE | 53,09 |
05.01.2024. | DJEČJI VRTIĆ SMJEHULJICA | 37401697819 | LUDBREG | 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU | 2.453,91 |
07.01.2024. | NEMA ISPLATA | 0,00 | |||
08.01.2024. | FIZIČKA OSOBA | 3721 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA | 797,00 | ||
08.01.2024. | DJEČJI VRTIĆ SMJEHULJICA | 37401697819 | LUDBREG | 3721 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA | 90,00 |
08.01.2024. | TEO BELIŠĆE d.o.o. | 40480660548 | BELIŠĆE | 396,33 | |
08.01.2024. | TERMOPLIN d.d. | 70140364776 | VARAŽDIN | 3223 ENERGIJA | 812,13 |
09.01.2024. | UNICREDIT LEASING CROATIA | 18736141210 | ZAGREB | 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE | 335,52 |
10.01.2024. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 2535697732 | ZAGREB | 34311 USLUGE BANAKA | 1.762,64 |
10.01.2024. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 2535697732 | ZAGREB | 34312 USLUGE BANAKA | 703,80 |
10.01.2024. | PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. | 2535697732 | ZAGREB | 34313 USLUGE BANAKA | 79,65 |
11.01.2024. | NEMA ISPLATA | 0,00 | |||
12.01.2024. | NEMA ISPLATA | 0,00 | |||
13.01.2024. | NEMA ISPLATA | 0,00 | |||
14.01.2024. | NEMA ISPLATA | 0,00 | |||
15.01.2024. | OSNOVNA ŠKOLA SVETI ĐURĐ | 14916088468 | SVETI ĐURĐ | 36822 KAPITALE POMOĆI PROR. KORIS ŽUP. PRORAČUNA | 15.790,00 |
15.01.2024. | OSNOVNA ŠKOLA LUDBREG | 82884083985 | LUDBREG | 36822 KAPITALE POMOĆI PROR. KORIS ŽUP. PRORAČUNA | 6.370,68 |
15.01.2024. | MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU | 31444990605 | ČAKOVEC | 36821 KAPITALNE POMOĆI KORISNICIMA DRŽAVNOG PRORAČUNA | 30.000,00 |
15.01.2024. | HEP OPSKRBA ZAGREB | 63073332379 | ZAGREB | 23.389,86 | |
15.01.2024. | BALAŽINEC LUKA -STUDENT | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | ĐEKIĆ DOROTEJA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HAVAIĆ MATEJA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HORVAT MIHAELA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HORVAT TIN-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | JADANIĆ NIKOLINA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | JADANIĆ DOROTEJA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | JALŠIĆ EMA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | JERBIĆ FRANKA - STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | KOVAČIĆ LEA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | LEVANEČEK ILONA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MAJHEN KARLA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MARGIĆ JELENA -STUDENT STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | MEĐIMUREC PETRA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MELJNJAK DARIO-STUENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | NEMEC NIKOLA-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | NEMEC VITA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | PATAFTA MAKS-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | PETRIĆ VJEKOSLAVA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | ŠIMUNIĆ MIA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | VAĐUNEC ELLA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | VINCETIĆ MARTA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | VUGRINEC ROKO-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | ANDROCI EMA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | BAČANI PETRA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | BAČANI ROBERT-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | CRNKOVIĆ ELENA STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | DETELJ ADRIAN - STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HARAMIJA GAŠPAR-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HORVAT VERONIKA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HUZJAK ANDREJ - STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | KOLAK VERONIKA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | KUČEKOVIĆ ALEKSANDRA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MALTARIĆ LANA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MARKULINČIĆ MARTA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MATIJEVIĆ FILIP-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | NOVOSEL LEONA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | OBLAK LANA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | PEPELKO SARA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | PETRIĆ LEONA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | POTNAR IRA ANDREA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | TOMIŠA PETAR-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | ŠTIMACA SABINA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | ZMAIĆ LUCIJA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | BALAŽINEC LUKA -STUDENT | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | ĐEKIĆ DOROTEJA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HAVAIĆ MATEJA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HORVAT MIHAELA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HORVAT TIN-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | JADANIĆ NIKOLINA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | JADANIĆ DOROTEJA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | JALŠIĆ EMA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | JERBIĆ FRANKA - STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | KOVAČIĆ LEA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | LEVANEČEK ILONA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MAJHEN KARLA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MARGIĆ JELENA -STUDENT STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | MEĐIMUREC PETRA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MELJNJAK DARIO-STUENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | NEMEC NIKOLA-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | NEMEC VITA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | PATAFTA MAKS-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | PETRIĆ VJEKOSLAVA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | ŠIMUNIĆ MIA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | VAĐUNEC ELLA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | VINCETIĆ MARTA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | VUGRINEC ROKO-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | ANDROCI EMA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | BAČANI PETRA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | BAČANI ROBERT-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | CRNKOVIĆ ELENA STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | DETELJ ADRIAN - STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HARAMIJA GAŠPAR-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HORVAT VERONIKA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HUZJAK ANDREJ - STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | KOLAK VERONIKA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | KUČEKOVIĆ ALEKSANDRA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MALTARIĆ LANA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MARKULINČIĆ MARTA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MATIJEVIĆ FILIP-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | NOVOSEL LEONA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | OBLAK LANA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | PEPELKO SARA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | PETRIĆ LEONA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | POTNAR IRA ANDREA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | TOMIŠA PETAR-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | ŠTIMACA SABINA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | ZMAIĆ LUCIJA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | BALAŽINEC LUKA -STUDENT | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | ĐEKIĆ DOROTEJA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HAVAIĆ MATEJA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HORVAT MIHAELA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HORVAT TIN-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | JADANIĆ NIKOLINA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | JADANIĆ DOROTEJA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | JALŠIĆ EMA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | JERBIĆ FRANKA - STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | KOVAČIĆ LEA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | LEVANEČEK ILONA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MAJHEN KARLA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MARGIĆ JELENA -STUDENT STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | MEĐIMUREC PETRA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MELJNJAK DARIO-STUENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | NEMEC NIKOLA-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | NEMEC VITA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | PATAFTA MAKS-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | PETRIĆ VJEKOSLAVA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | ŠIMUNIĆ MIA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | VAĐUNEC ELLA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | VINCETIĆ MARTA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | VUGRINEC ROKO-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | ANDROCI EMA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | BAČANI PETRA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | BAČANI ROBERT-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | CRNKOVIĆ ELENA STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | DETELJ ADRIAN - STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HARAMIJA GAŠPAR-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HORVAT VERONIKA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HUZJAK ANDREJ - STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | KOLAK VERONIKA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | KUČEKOVIĆ ALEKSANDRA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MALTARIĆ LANA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MARKULINČIĆ MARTA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | MATIJEVIĆ FILIP-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | NOVOSEL LEONA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | OBLAK LANA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | PEPELKO SARA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | PETRIĆ LEONA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | POTNAR IRA ANDREA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | TOMIŠA PETAR-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | ŠTIMACA SABINA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | ZMAIĆ LUCIJA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENIK | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | UČENICA | 3721STIPENDIJA | 50,00 | ||
15.01.2024. | BALAŽINEC LUKA -STUDENT | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | ĐEKIĆ DOROTEJA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HAVAIĆ MATEJA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HORVAT MIHAELA-STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | HORVAT TIN-STUDENT | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | JADANIĆ NIKOLINA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | JADANIĆ DOROTEJA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | JALŠIĆ EMA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
15.01.2024. | JERBIĆ FRANKA - STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 100,00 | ||
15.01.2024. | KOVAČIĆ LEA -STUDENTICA | 3721STIPENDIJA | 130,00 | ||
